US Water Outages Map
Real-time national tracking of water outages, customer reports, and emergency utility restoration across all 50 US States.
Major Water Outage & Boil Advisory Providers
Current Active Incidents
| State / County | Provider | Affected | Cause | Est. Restoration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico โ Aguas Buenas | WSSC Water | 7,867 | Flash Flood Warning: Flash Flood Warning issued November 9 at 3:27PM AST until November 9 at 5:30PM AST by NWS San Juan PR | Nov 9, 2026 at 4:30 PM EST | View โ |
| Puerto Rico โ Camuy | WSSC Water | 5,980 | Flood Advisory: Flood Advisory issued November 9 at 3:30PM AST until November 9 at 5:30PM AST by NWS San Juan PR | Nov 9, 2026 at 4:30 PM EST | View โ |
| Texas โ Cameron | Houston Water & Public Works | 3,982 | Flood Advisory: Flood Advisory issued November 9 at 12:33PM CST until November 9 at 3:30PM CST by NWS Brownsville TX | Nov 9, 2026 at 4:30 PM EST | View โ |
| Iowa โ Benton | Duke Energy | 3,431 | Flood Warning: Flood Warning issued November 8 at 8:32PM CST until November 10 at 5:00AM CST by NWS Quad Cities IA IL | Nov 10, 2026 at 6:00 AM EST | View โ |
| Puerto Rico โ Bayamon | WSSC Water | 2,965 | Flood Advisory: Flood Advisory issued November 9 at 2:28PM AST until November 9 at 4:30PM AST by NWS San Juan PR | Nov 9, 2026 at 3:30 PM EST | View โ |
| Texas โ Kimble | Aqua America (Essential Utilities) | 1,835 | Emergency Main Line Pressure Drop & Boil Water Advisory | Nov 9, 2026 at 7:19 PM EST | View โ |
| Texas โ Stonewall | Austin Water | 1,785 | Emergency Main Line Pressure Drop & Boil Water Advisory | Nov 9, 2026 at 11:30 PM EST | View โ |
| Virginia โ Southampton | Fairfax Water | 1,661 | Third-Party Excavator Struck 8-Inch Distribution Pipe | Nov 9, 2026 at 10:30 PM EST | View โ |
| Texas โ Kimble | Phoenix Water Services | 1,621 | Third-Party Excavator Struck 8-Inch Distribution Pipe | Nov 9, 2026 at 5:42 PM EST | View โ |
| Washington โ Stevens | Seattle Public Utilities (SPU) | 1,596 | Third-Party Excavator Struck 8-Inch Distribution Pipe | Nov 9, 2026 at 7:45 PM EST | View โ |
| Texas โ Navarro | Aqua America (Essential Utilities) | 1,547 | Water Treatment Plant Booster Pump Failure | Nov 9, 2026 at 5:42 PM EST | View โ |
| Pennsylvania โ Perry | American Water | 1,472 | Third-Party Excavator Struck 8-Inch Distribution Pipe | Nov 9, 2026 at 10:45 PM EST | View โ |
| Texas โ Brooks | Houston Water & Public Works | 1,439 | Flood Advisory: Flood Advisory issued November 9 at 1:04AM CST by NWS Brownsville TX | Nov 10, 2026 at 2:30 AM EST | View โ |
| Indiana โ Morgan | Aqua America (Essential Utilities) | 1,396 | Emergency Main Line Pressure Drop & Boil Water Advisory | Nov 9, 2026 at 9:36 PM EST | View โ |
| Missouri โ Mercer | Missouri American Water | 1,377 | Water Treatment Plant Booster Pump Failure | Nov 9, 2026 at 8:45 PM EST | View โ |
| Texas โ Orange | American Water | 1,375 | Freezing Temperatures Pipe Fracture & Soil Shifting | Nov 9, 2026 at 8:30 PM EST | View โ |
| New York โ Niagara | NYC Dept of Environmental Protection | 1,360 | Hydrant Replacement & Municipal Valve Repair | Nov 9, 2026 at 7:30 PM EST | View โ |
| Texas โ Martin | Phoenix Water Services | 1,287 | 12-Inch Cast Iron Water Main Rupture | Nov 9, 2026 at 5:42 PM EST | View โ |
| California โ Tuolumne | San Diego Public Utilities (Water) | 1,273 | Third-Party Excavator Struck 8-Inch Distribution Pipe | Nov 9, 2026 at 9:45 PM EST | View โ |
| Texas โ Llano | Houston Water & Public Works | 1,264 | Flood Warning: Flood Warning issued November 9 at 1:13PM CST until November 11 at 7:00AM CST by NWS Austin/San Antonio TX | Nov 10, 2026 at 2:15 AM EST | View โ |
| California โ Amador | Los Angeles Dept of Water and Power (LADWP) | 1,197 | Freezing Temperatures Pipe Fracture & Soil Shifting | Nov 9, 2026 at 7:30 PM EST | View โ |
| New York โ Erie | NYC Dept of Environmental Protection | 1,115 | Third-Party Excavator Struck 8-Inch Distribution Pipe | Nov 9, 2026 at 9:30 PM EST | View โ |
| Pennsylvania โ Washington | Aqua America (Essential Utilities) | 1,022 | Freezing Temperatures Pipe Fracture & Soil Shifting | Nov 9, 2026 at 5:42 PM EST | View โ |
| North Carolina โ Anson | Aqua America (Essential Utilities) | 965 | Freezing Temperatures Pipe Fracture & Soil Shifting | Nov 9, 2026 at 7:30 PM EST | View โ |
| Texas โ Winkler | Dallas Water Utilities (DWU) | 949 | Third-Party Excavator Struck 8-Inch Distribution Pipe | Nov 9, 2026 at 11:45 PM EST | View โ |
| Massachusetts โ Suffolk | Boston Water and Sewer Commission (BWSC) | 931 | Third-Party Excavator Struck 8-Inch Distribution Pipe | Nov 9, 2026 at 10:45 PM EST | View โ |
| Pennsylvania โ Clarion | Aqua America (Essential Utilities) | 931 | Freezing Temperatures Pipe Fracture & Soil Shifting | Nov 9, 2026 at 7:43 PM EST | View โ |
| Indiana โ Orange | Aqua America (Essential Utilities) | 866 | Emergency Main Line Pressure Drop & Boil Water Advisory | Nov 9, 2026 at 10:19 PM EST | View โ |
| Virginia โ Accomack | Aqua America (Essential Utilities) | 823 | 12-Inch Cast Iron Water Main Rupture | Nov 9, 2026 at 7:36 PM EST | View โ |
| Ohio โ Lorain | Aqua America (Essential Utilities) | 812 | Water Treatment Plant Booster Pump Failure | Nov 9, 2026 at 5:43 PM EST | View โ |
Select a State for Water Outage & Boil Advisory Coverage
US Water Outages Overview, Regulatory Protections & Outage Protocols
๐ง National Water Outages Infrastructure & Real-Time Monitoring
OutageUSA maintains 24/7 continuous telemetry tracking across the United States for critical Water Outages. By aggregating official telemetry data, federal weather hazard feeds from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), open government safety advisories, and crowdsourced resident incident reports, our engine delivers real-time visibility into utility downtime affecting all 50 states, 3,200+ counties, and 42,000+ US ZIP codes.
Whether an interruption is induced by sudden severe storm fronts, mechanical infrastructure degradation, scheduled municipal maintenance, or cyber-telecommunications routing desynchronizations, our platform cross-references geographic coordinates to alert consumers, remote workers, and facility managers to live estimated restoration times (ETR) and emergency contact hotlines.
โ๏ธ Federal & State Consumer Protections During Utility Blackouts
Across all 50 US States, public utility codes and consumer protection agencies establish strict operational guidelines governing service continuity:
- Emergency Priority Restorations: Hospitals, emergency 911 dispatch centers, water treatment facilities, and registered medical baseline households receive legal first-priority dispatch during major multi-day regional blackouts.
- Billing Prorations & Damage Claims: Consumers suffering prolonged uninterrupted service failures through no fault of their own are entitled to formal billing deductions and may submit appliance surge or property damage claims under regulatory tariff guidelines. Use our interactive Utility Bill Credit Calculator to compute your statutory claim.